Loader
Team Name Avg F A GP
FC Bayern MunchenFC Bayern Munchen GER:Bundesliga 10.4 6.9 3.6 34
VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 GER:Bundesliga 9.9 4.1 5.7 34
RB LeipzigRB Leipzig GER:Bundesliga 8.4 4.9 3.5 34
Borussia DortmundBorussia Dortmund GER:Bundesliga 11.2 6.7 4.5 34
VfL WolfsburgVfL Wolfsburg GER:Bundesliga 10.5 4.5 6.0 34
Dynamo DresdenDynamo Dresden GER:Liga 3 9.3 4.6 4.6 34
Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt GER:Bundesliga 9.7 5.6 4.1 34
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen GER:Bundesliga 7.9 4.1 3.9 34
FC Union BerlinFC Union Berlin GER:Bundesliga 9.5 4.9 4.6 34
Borussia MonchengladbachBorussia Monchengladbach GER:Bundesliga 9.8 4.3 5.4 34
VfB StuttgartVfB Stuttgart GER:Bundesliga 9.4 4.6 4.8 34
SC FreiburgSC Freiburg GER:Bundesliga 8.5 4.1 4.4 34
SpVgg Greuther FurthSpVgg Greuther Furth GER:Bundesliga 2 9.1 5.2 3.9 34
TSG HoffenheimTSG Hoffenheim GER:Bundesliga 10.2 4.7 5.5 34
FSV Mainz 05FSV Mainz 05 GER:Bundesliga 8.7 4.6 4.2 34
Werder BremenWerder Bremen GER:Bundesliga 8.8 3.2 5.6 34
FC AugsburgFC Augsburg GER:Bundesliga 9.7 5.0 4.7 34
Hertha BSCHertha BSC GER:Bundesliga 10.3 4.3 6.0 34
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld GER:Bundesliga 2 4.7 4.1 5.3 34
Hansa RostockHansa Rostock GER:Bundesliga 2 10.6 4.7 6.0 34
FC KolnFC Koln GER:Bundesliga 10.6 6.0 4.6 34
Schalke 04Schalke 04 GER:Bundesliga 11.0 4.9 6.2 34
Holstein KielHolstein Kiel GER:Bundesliga 2 10.9 5.3 5.6 34
Hamburger SVHamburger SV GER:Bundesliga 2 9.8 5.1 4.6 34
Fortuna DusseldorfFortuna Dusseldorf GER:Bundesliga 2 9.3 4.6 4.7 34
Karlsruher SCKarlsruher SC GER:Bundesliga 2 9.8 5.3 4.5 34
Darmstadt 98Darmstadt 98 GER:Bundesliga 2 9.6 5.3 4.3 34
HeidenheimHeidenheim GER:Bundesliga 2 4.7 5.6 3.9 34
PaderbornPaderborn GER:Bundesliga 2 8.8 4.6 4.2 34
St. PauliSt. Pauli GER:Bundesliga 2 8.6 4.9 3.7 34
NurnbergNurnberg GER:Bundesliga 2 9.5 5.0 4.4 34
Erzgebirge AueErzgebirge Aue GER:Liga 3 11.1 5.9 5.2 34
IngolstadtIngolstadt GER:Liga 3 10.7 2.6 5.4 34
Hannover 96Hannover 96 GER:Bundesliga 2 10.0 4.3 5.6 34
Jahn RegensburgJahn Regensburg GER:Bundesliga 2 8.9 4.1 4.8 34
SandhausenSandhausen GER:Bundesliga 2 9.8 4.1 5.8 34
OsnabruckOsnabruck GER:Liga 3 11.2 5.8 5.4 34
Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig GER:Bundesliga 2 9.9 4.5 5.3 34
1860 Munchen1860 Munchen GER:Liga 3 10.4 5.6 4.8 34
SaarbruckenSaarbrucken GER:Liga 3 10.8 5.6 5.2 34
Wehen WiesbadenWehen Wiesbaden GER:Liga 3 10.6 5.9 4.6 34
VerlVerl GER:Liga 3 10.0 5.1 4.9 34
Waldhof MannheimWaldhof Mannheim GER:Liga 3 9.6 5.1 4.4 34
Hallescher FCHallescher FC GER:Liga 3 10.8 5.7 5.1 34
ZwickauZwickau GER:Liga 3 11.3 5.5 5.8 34
MagdeburgMagdeburg GER:Bundesliga 2 9.9 4.4 5.5 34
Viktoria KolnViktoria Koln GER:Liga 3 9.3 4.9 4.4 34
KaiserslauternKaiserslautern GER:Bundesliga 2 9.7 5.3 4.4 34
MSV DuisburgMSV Duisburg GER:Liga 3 10.9 4.7 6.2 34
MeppenMeppen GER:Liga 3 10.5 5.1 5.4 34
RangersRangers SCO:Premiership 10.4 7.1 3.3 38
CelticCeltic SCO:Premiership 10.5 7.6 2.9 38
HibernianHibernian SCO:Premiership 10.8 5.6 5.2 38
HeartsHearts SCO:Premiership 10.5 5.1 5.4 38
AberdeenAberdeen SCO:Premiership 11.1 2.5 6.0 38
LivingstonLivingston SCO:Premiership 10.0 3.7 6.3 38
KilmarnockKilmarnock SCO:Premiership 9.4 4.2 5.1 38
St. JohnstoneSt. Johnstone SCO:Premiership 10.0 4.2 5.8 38
St. MirrenSt. Mirren SCO:Premiership 10.5 5.2 5.2 38
Partick ThistlePartick Thistle SCO:Championship 10.6 6.0 4.6 35
Dundee UnitedDundee United SCO:Premiership 9.9 4.7 5.3 38
MotherwellMotherwell SCO:Premiership 10.1 5.2 4.9 38
Ross CountyRoss County SCO:Premiership 9.9 3.9 6.0 38
Hamilton AcademicalHamilton Academical SCO:Championship 11.2 5.0 6.2 35
DundeeDundee SCO:Championship 11.2 6.6 4.6 35
Raith RoversRaith Rovers SCO:Championship 9.4 4.8 4.6 35
U Craiova 1948U Craiova 1948 ROU:Liga 1 10.2 5.5 4.7 39
Inverness CTInverness CT SCO:Championship 10.7 4.3 6.4 35
ArbroathArbroath SCO:Championship 10.6 5.4 5.2 35
Ayr UnitedAyr United SCO:Championship 10.8 5.5 5.3 35
Greenock MortonGreenock Morton SCO:Championship 10.8 5.4 5.3 35
HJKHJK FIN:Veikkausliiga 4.9 3.1 1.7 27
Inter TurkuInter Turku FIN:Veikkausliiga 4.8 2.7 2.1 27
HIFKHIFK FIN:Veikkausliiga 6.8 2.0 4.8 27
LahtiLahti FIN:Veikkausliiga 4.8 2.6 2.2 27
KuPSKuPS FIN:Veikkausliiga 4.7 2.8 1.9 27
SJKSJK FIN:Veikkausliiga 6.1 3.3 2.8 27
IlvesIlves FIN:Veikkausliiga 5.4 2.5 2.9 27
HakaHaka FIN:Veikkausliiga 5.8 3.3 2.5 27
HonkaHonka FIN:Veikkausliiga 5.0 2.8 2.3 27
MariehamnMariehamn FIN:Veikkausliiga 5.9 3.1 2.9 27
OuluOulu FIN:Veikkausliiga 6.0 2.6 3.3 27
Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus GRE:Super League 11.7 6.4 5.2 26
PAOKPAOK GRE:Super League 12.9 8.4 4.5 26
ArisAris GRE:Super League 12.1 6.5 5.6 26
AEK AthensAEK Athens GRE:Super League 12.0 8.7 3.2 26
PanathinaikosPanathinaikos GRE:Super League 12.2 7.0 5.2 26
Asteras TripolisAsteras Tripolis GRE:Super League 9.4 4.3 5.1 26
Volos NFCVolos NFC GRE:Super League 12.3 4.9 7.3 26
Austria KlagenfurtAustria Klagenfurt AUT:Tipico Bundesliga 5.4 2.4 2.9 54
PAS GianninaPAS Giannina GRE:Super League 11.0 4.6 6.4 26
SSC FarulSSC Farul ROU:Liga 1 8.0 4.2 3.8 40
AtromitosAtromitos GRE:Super League 11.5 4.8 6.8 26
IonikosIonikos GRE:Super League 10.8 5.0 5.8 26
LamiaLamia GRE:Super League 10.6 4.7 6.0 26
PanaitolikosPanaitolikos GRE:Super League 9.3 3.5 5.9 26
Rapid BucurestiRapid Bucuresti ROU:Liga 1 9.0 4.8 4.3 40
OFIOFI GRE:Super League 10.6 4.8 5.8 26
SalzburgSalzburg AUT:Tipico Bundesliga 6.4 4.1 2.3 54
Sturm GrazSturm Graz AUT:Tipico Bundesliga 6.1 3.6 2.5 54
Rapid ViennaRapid Vienna AUT:Tipico Bundesliga 6.5 3.4 3.1 54
LASK LinzLASK Linz AUT:Tipico Bundesliga 6.0 3.2 2.8 54
Wolfsberger ACWolfsberger AC AUT:Tipico Bundesliga 6.4 3.0 3.4 54
WSG TirolWSG Tirol AUT:Tipico Bundesliga 5.7 3.0 2.6 54
HartbergHartberg AUT:Tipico Bundesliga 5.4 2.4 3.0 54
Austria WienAustria Wien AUT:Tipico Bundesliga 6.2 3.4 2.8 54
Rheindorf AltachRheindorf Altach AUT:Tipico Bundesliga 5.7 2.5 3.2 54
RiedRied AUT:Tipico Bundesliga 6.3 2.5 3.8 54
CFR ClujCFR Cluj ROU:Liga 1 9.4 4.5 5.0 40
FCSBFCSB ROU:Liga 1 9.6 5.2 4.4 40
Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova ROU:Liga 1 8.7 5.8 2.9 40
SepsiSepsi ROU:Liga 1 8.2 4.5 3.7 40
BotosaniBotosani ROU:Liga 1 8.9 4.1 4.8 39
ArgesArges ROU:Liga 1 7.7 3.3 4.4 39
Chindia TargovisteChindia Targoviste ROU:Liga 1 8.1 3.8 4.3 39
UTA AradUTA Arad ROU:Liga 1 8.6 5.0 3.6 39
VoluntariVoluntari ROU:Liga 1 8.4 3.9 2.2 39
HermannstadtHermannstadt ROU:Liga 1 7.8 3.5 4.3 39
Bodo / GlimtBodo / Glimt NOR:Eliteserien 4.9 3.3 1.7 30
KristiansundKristiansund NOR:Eliteserien 6.7 3.6 1.5 30
MoldeMolde NOR:Eliteserien 5.9 3.0 2.9 30
RosenborgRosenborg NOR:Eliteserien 4.7 2.7 2.0 30
VikingViking NOR:Eliteserien 4.2 2.5 1.8 30
ValerengaValerenga NOR:Eliteserien 5.7 3.2 2.5 30
TromsoTromso NOR:Eliteserien 4.9 1.9 3.0 30
StromsgodsetStromsgodset NOR:Eliteserien 6.0 2.9 3.1 30
Sarpsborg 08Sarpsborg 08 NOR:Eliteserien 5.5 3.2 2.3 30
LillestromLillestrom NOR:Eliteserien 6.1 3.4 2.7 30
HaugesundHaugesund NOR:Eliteserien 5.1 2.1 2.9 30
OddOdd NOR:Eliteserien 5.1 2.3 2.8 30
SandefjordSandefjord NOR:Eliteserien 7.1 3.0 4.1 30
LilleLille FRA:Ligue 1 9.3 5.7 3.6 38
Paris Saint GermainParis Saint Germain FRA:Ligue 1 9.2 5.5 3.7 38
MonacoMonaco FRA:Ligue 1 8.7 4.4 4.3 38
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais FRA:Ligue 1 9.1 4.9 4.2 38
Olympique MarseilleOlympique Marseille FRA:Ligue 1 9.6 5.3 4.3 38
RennesRennes FRA:Ligue 1 8.7 4.6 4.1 38
LensLens FRA:Ligue 1 9.6 5.3 4.3 38
MontpellierMontpellier FRA:Ligue 1 10.0 5.1 4.8 38
NiceNice FRA:Ligue 1 9.1 4.8 4.3 38
BastiaBastia FRA:Ligue 2 9.0 5.4 3.6 38
MetzMetz FRA:Ligue 2 8.7 4.7 3.9 38
Quevilly RouenQuevilly Rouen FRA:Ligue 2 8.0 4.1 3.9 38
Saint-EtienneSaint-Etienne FRA:Ligue 2 10.1 5.5 4.6 38
BordeauxBordeaux FRA:Ligue 2 7.9 3.9 3.9 37
Angers SCOAngers SCO FRA:Ligue 1 9.6 4.3 5.3 38
ReimsReims FRA:Ligue 1 9.3 4.8 4.4 38
NimesNimes FRA:Ligue 2 8.2 3.4 4.9 38
StrasbourgStrasbourg FRA:Ligue 1 8.3 3.8 4.6 38
TroyesTroyes FRA:Ligue 1 10.2 3.9 6.3 38
LorientLorient FRA:Ligue 1 9.4 3.8 5.6 38
BrestBrest FRA:Ligue 1 9.8 4.7 5.1 38
ClermontClermont FRA:Ligue 1 8.1 4.1 4.0 38
NantesNantes FRA:Ligue 1 10.2 5.2 5.0 38
DijonDijon FRA:Ligue 2 9.3 4.8 4.5 38
ToulouseToulouse FRA:Ligue 1 10.3 5.5 4.8 38
Grenoble Foot 38Grenoble Foot 38 FRA:Ligue 2 8.7 3.7 5.0 38
ParisParis FRA:Ligue 2 9.0 4.2 4.8 38
AuxerreAuxerre FRA:Ligue 1 9.0 3.6 5.4 38
SochauxSochaux FRA:Ligue 2 8.8 4.5 4.3 38
GuingampGuingamp FRA:Ligue 2 7.9 3.4 4.5 38
Amiens SCAmiens SC FRA:Ligue 2 9.9 2.5 5.0 38
ValenciennesValenciennes FRA:Ligue 2 8.3 3.2 5.1 38
Le HavreLe Havre FRA:Ligue 2 8.4 4.9 3.5 38
AjaccioAjaccio FRA:Ligue 1 7.7 3.3 4.4 38
PauPau FRA:Ligue 2 8.8 3.9 4.9 38
RodezRodez FRA:Ligue 2 8.9 4.2 4.7 37
CaenCaen FRA:Ligue 2 8.7 5.0 3.7 38
NiortNiort FRA:Ligue 2 8.6 3.9 4.6 38
Legia WarszawaLegia Warszawa POL:Ekstraklasa 9.6 5.4 4.2 34
Rakow CzestochowaRakow Czestochowa POL:Ekstraklasa 8.6 5.6 3.1 34
Pogon SzczecinPogon Szczecin POL:Ekstraklasa 10.8 6.0 4.8 34
Slask WroclawSlask Wroclaw POL:Ekstraklasa 8.9 4.2 4.8 34
Warta PoznanWarta Poznan POL:Ekstraklasa 8.6 4.1 4.5 34
Piast GliwicePiast Gliwice POL:Ekstraklasa 8.3 4.1 4.2 34
Lechia GdanskLechia Gdansk POL:Ekstraklasa 10.1 4.6 5.6 34
Zaglebie LubinZaglebie Lubin POL:Ekstraklasa 9.7 5.3 2.2 34
Lech PoznanLech Poznan POL:Ekstraklasa 8.7 5.6 3.2 34
Gornik ZabrzeGornik Zabrze POL:Ekstraklasa 9.8 5.6 4.2 34
Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok POL:Ekstraklasa 9.3 3.8 5.5 34
Wisla PlockWisla Plock POL:Ekstraklasa 10.1 2.1 5.8 34
AroucaArouca POR:Primeira Liga 9.9 3.3 6.5 34
Cracovia KrakowCracovia Krakow POL:Ekstraklasa 10.2 4.9 5.3 34
Stal MielecStal Mielec POL:Ekstraklasa 9.6 3.8 2.9 34
Sporting CPSporting CP POR:Primeira Liga 9.8 6.9 2.9 34
PortoPorto POR:Primeira Liga 9.4 5.8 3.6 34
BenficaBenfica POR:Primeira Liga 11.4 8.0 3.4 34
Sporting BragaSporting Braga POR:Primeira Liga 5.1 5.9 4.4 34
Pacos de FerreiraPacos de Ferreira POR:Primeira Liga 11.8 5.6 6.1 34
Santa ClaraSanta Clara POR:Primeira Liga 10.3 4.5 5.8 34
Vitoria SCVitoria SC POR:Primeira Liga 10.1 5.0 5.1 34
VizelaVizela POR:Primeira Liga 11.1 5.2 5.9 34
MoreirenseMoreirense POR:Segunda Liga 10.0 5.2 4.9 30
FamalicaoFamalicao POR:Primeira Liga 9.9 4.4 5.4 34
BelenensesBelenenses POR:Segunda Liga 9.8 4.8 5.0 30
Gil VicenteGil Vicente POR:Primeira Liga 11.5 6.1 5.3 34
TondelaTondela POR:Segunda Liga 10.4 4.5 5.9 30
BoavistaBoavista POR:Primeira Liga 10.2 5.3 4.9 34
EstorilEstoril POR:Primeira Liga 10.6 4.7 5.9 34
PortimonensePortimonense POR:Primeira Liga 11.0 4.8 6.2 34
MaritimoMaritimo POR:Primeira Liga 11.4 6.0 5.4 34
Rio AveRio Ave POR:Primeira Liga 10.4 4.3 3.0 34
FarenseFarense POR:Segunda Liga 11.5 6.3 5.2 30
NacionalNacional POR:Segunda Liga 12.8 5.5 7.3 30
FeirenseFeirense POR:Segunda Liga 11.0 5.2 5.8 30
ChavesChaves POR:Primeira Liga 12.0 4.8 7.2 34
Estrela AmadoraEstrela Amadora POR:Segunda Liga 10.7 5.2 5.5 30
PenafielPenafiel POR:Segunda Liga 10.2 6.0 4.3 30
Benfica IIBenfica II POR:Segunda Liga 10.5 5.0 5.5 30
Casa PiaCasa Pia POR:Primeira Liga 10.0 4.5 5.5 34
LeixoesLeixoes POR:Segunda Liga 12.2 5.9 6.2 30
Sporting CovilhaSporting Covilha POR:Segunda Liga 11.2 5.2 6.0 30
TrofenseTrofense POR:Segunda Liga 10.5 5.7 4.8 30
MafraMafra POR:Segunda Liga 9.5 4.9 4.6 30
Academico ViseuAcademico Viseu POR:Segunda Liga 11.5 5.9 5.7 30
Porto IIPorto II POR:Segunda Liga 10.5 6.2 4.3 30
VilafranquenseVilafranquense POR:Segunda Liga 10.4 4.9 5.5 30
UD OliveirenseUD Oliveirense POR:Segunda Liga 10.6 5.4 5.2 30
LudogoretsLudogorets BUL:Parva Liga 10.9 7.4 3.5 30
Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv BUL:Parva Liga 9.9 5.0 4.9 30
CSKA SofiaCSKA Sofia BUL:Parva Liga 8.1 5.2 3.0 30
ArdaArda BUL:Parva Liga 10.3 5.4 4.9 30
CSKA 1948 SofiaCSKA 1948 Sofia BUL:Parva Liga 12.0 6.5 5.5 30
BeroeBeroe BUL:Parva Liga 9.7 4.4 5.3 30
Cherno MoreCherno More BUL:Parva Liga 9.2 5.5 3.7 30
Levski SofiaLevski Sofia BUL:Parva Liga 11.0 7.2 3.7 30
Botev PlovdivBotev Plovdiv BUL:Parva Liga 9.6 5.0 4.6 30
OFK PirinOFK Pirin BUL:Parva Liga 9.3 3.8 5.5 30
Slavia SofiaSlavia Sofia BUL:Parva Liga 10.2 5.0 5.2 30
Botev VratsaBotev Vratsa BUL:Parva Liga 8.3 3.5 4.8 30
Lokomotiv Sofia 1929Lokomotiv Sofia 1929 BUL:Parva Liga 11.4 4.5 6.9 30
Shanghai ShenhuaShanghai Shenhua CHN:Chinese Super League 8.3 3.7 4.5 34
Wuhan YangtzeWuhan Yangtze CHN:Chinese Super League 4.7 3.6 5.0 34
Tianjin TedaTianjin Teda CHN:Chinese Super League 7.7 4.0 3.7 34
Dalian ProfessionalDalian Professional CHN:Chinese Super League 9.6 5.5 4.1 34
Hebei CFFCHebei CFFC CHN:Chinese Super League 8.3 2.1 6.1 34
Henan JianyeHenan Jianye CHN:Chinese Super League 8.6 4.7 3.9 34
Cangzhou Mighty LionsCangzhou Mighty Lions CHN:Chinese Super League 7.7 3.0 4.7 34
Shanghai SIPGShanghai SIPG CHN:Chinese Super League 8.7 5.4 3.3 34
Guangzhou EvergrandeGuangzhou Evergrande CHN:Chinese Super League 9.1 3.5 5.5 34
Changchun YataiChangchun Yatai CHN:Chinese Super League 9.2 4.3 4.9 34
Beijing GuoanBeijing Guoan CHN:Chinese Super League 8.4 5.1 3.3 34
ShenzhenShenzhen CHN:Chinese Super League 8.3 3.7 4.6 34
Guangzhou R&FGuangzhou R&F CHN:Chinese Super League 8.7 2.9 5.9 34
CRBCRB BRA:Brasileiro Serie B 9.4 3.7 5.7 38
TombenseTombense BRA:Brasileiro Serie B 9.6 3.8 5.8 38
Vila NovaVila Nova BRA:Brasileiro Serie B 10.2 5.0 5.2 38
Ponte PretaPonte Preta BRA:Brasileiro Serie B 10.7 5.3 5.4 38
NauticoNautico BRA:Brasileiro Serie B 10.3 5.6 4.8 38
GuaraniGuarani BRA:Brasileiro Serie B 11.8 5.6 6.2 38
ChapecoenseChapecoense BRA:Brasileiro Serie B 10.1 5.3 4.7 38
Sampaio CorreaSampaio Correa BRA:Brasileiro Serie B 9.3 4.3 5.0 38
CSACSA BRA:Brasileiro Serie B 10.7 5.2 5.5 38
LondrinaLondrina BRA:Brasileiro Serie B 9.3 4.4 4.9 38
ItuanoItuano BRA:Brasileiro Serie B 9.9 4.9 5.0 38
CriciumaCriciuma BRA:Brasileiro Serie B 10.3 5.2 5.0 38
BrusqueBrusque BRA:Brasileiro Serie B 10.1 4.9 5.2 38
BahiaBahia BRA:Brasileiro Serie B 5.4 5.4 5.4 38
Sport RecifeSport Recife BRA:Brasileiro Serie B 10.3 5.7 4.7 38
GremioGremio BRA:Brasileiro Serie B 9.5 5.3 4.2 38
NovorizontinoNovorizontino BRA:Brasileiro Serie B 10.0 5.4 4.6 38
Operario PROperario PR BRA:Brasileiro Serie B 10.6 5.2 5.4 38
Hradec KraloveHradec Kralove CZE:Fortuna Liga 11.2 5.4 5.8 30
FlamengoFlamengo BRA:Brasileiro Serie A 11.3 6.3 4.9 38
BotafogoBotafogo BRA:Brasileiro Serie A 9.8 4.6 5.2 38
CoritibaCoritiba BRA:Brasileiro Serie A 11.0 5.4 5.6 38
Sao PauloSao Paulo BRA:Brasileiro Serie A 10.8 6.1 4.7 38
CorinthiansCorinthians BRA:Brasileiro Serie A 9.7 4.9 4.8 38
Atletico MineiroAtletico Mineiro BRA:Brasileiro Serie A 9.9 6.6 3.3 38
PalmeirasPalmeiras BRA:Brasileiro Serie A 12.0 7.9 4.1 38
Villarreal IIVillarreal II ESP:La Liga 2 8.9 4.1 4.7 42
Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen GER:Liga 3 8.2 3.6 4.6 34
VPSVPS FIN:Veikkausliiga 6.1 2.4 3.7 27
ElversbergElversberg GER:Liga 3 10.6 5.7 4.9 34
Slavia PrahaSlavia Praha CZE:Fortuna Liga 6.0 4.3 1.7 65
Sparta PrahaSparta Praha CZE:Fortuna Liga 5.6 3.6 2.0 65
JablonecJablonec CZE:Fortuna Liga 5.5 2.8 2.7 65
SlovackoSlovacko CZE:Fortuna Liga 5.9 1.5 2.9 65
Viktoria PlzenViktoria Plzen CZE:Fortuna Liga 6.7 3.5 3.2 65
Slovan LiberecSlovan Liberec CZE:Fortuna Liga 12.7 5.7 7.0 30
PerugiaPerugia ITA:Serie B 10.7 5.8 4.9 38
PardubicePardubice CZE:Fortuna Liga 6.5 2.6 3.9 65
Banik OstravaBanik Ostrava CZE:Fortuna Liga 5.9 3.3 2.6 65
Sigma OlomoucSigma Olomouc CZE:Fortuna Liga 6.1 2.7 3.5 65
Bohemians 1905Bohemians 1905 CZE:Fortuna Liga 5.6 3.1 2.5 65
Mlada BoleslavMlada Boleslav CZE:Fortuna Liga 11.6 6.6 5.0 30
Ceske BudejoviceCeske Budejovice CZE:Fortuna Liga 11.5 4.3 7.2 30
ZlinZlin CZE:Fortuna Liga 5.6 2.4 3.2 65
TepliceTeplice CZE:Fortuna Liga 5.4 2.0 3.4 65
Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno CZE:Fortuna Liga 6.0 2.9 3.2 65
InterInter ITA:Serie A 9.6 5.6 4.0 38
MilanMilan ITA:Serie A 9.2 4.8 4.4 38
AtalantaAtalanta ITA:Serie A 9.1 5.1 3.9 38
JuventusJuventus ITA:Serie A 10.3 5.6 4.7 38
NapoliNapoli ITA:Serie A 9.7 6.0 3.7 38
LazioLazio ITA:Serie A 9.1 4.4 4.6 38
RomaRoma ITA:Serie A 8.8 4.8 4.0 38
SalernitanaSalernitana ITA:Serie A 8.7 3.8 4.9 38
SassuoloSassuolo ITA:Serie A 9.3 4.7 4.7 38
SampdoriaSampdoria ITA:Serie A 9.3 3.6 5.7 38
Hellas VeronaHellas Verona ITA:Serie A 9.6 4.6 5.1 38
GenoaGenoa ITA:Serie B 9.2 5.7 3.5 38
BolognaBologna ITA:Serie A 8.3 3.6 4.7 38
FiorentinaFiorentina ITA:Serie A 9.2 5.8 3.4 38
UdineseUdinese ITA:Serie A 10.4 4.9 5.5 38
VeneziaVenezia ITA:Serie B 10.4 4.9 5.4 38
SpeziaSpezia ITA:Serie A 10.5 5.1 5.4 38
CagliariCagliari ITA:Serie B 10.9 6.0 4.9 38
EmpoliEmpoli ITA:Serie A 10.5 4.6 5.9 38
TorinoTorino ITA:Serie A 8.4 4.5 3.9 38
BeneventoBenevento ITA:Serie B 10.0 5.4 4.6 38
ParmaParma ITA:Serie B 10.5 6.4 4.1 38
MonzaMonza ITA:Serie A 8.9 4.1 4.9 38
LecceLecce ITA:Serie A 9.6 4.5 5.1 38
CittadellaCittadella ITA:Serie B 8.8 4.4 4.4 38
ComoComo ITA:Serie B 10.8 4.7 6.1 38
BresciaBrescia ITA:Serie B 9.3 4.7 4.6 38
SPALSPAL ITA:Serie B 10.2 4.5 5.6 38
TernanaTernana ITA:Serie B 10.6 5.5 5.2 38
RegginaReggina ITA:Serie B 10.4 5.2 5.2 38
FrosinoneFrosinone ITA:Serie B 8.7 4.8 3.9 38
CremoneseCremonese ITA:Serie A 9.3 3.8 5.5 38
PisaPisa ITA:Serie B 9.3 3.9 5.4 38
AscoliAscoli ITA:Serie B 4.7 5.0 4.4 38
CosenzaCosenza ITA:Serie B 10.4 4.8 5.6 38
Dinamo ZagrebDinamo Zagreb CRO:HNL 1 7.3 4.4 2.9 36
OsijekOsijek CRO:HNL 1 8.0 3.9 4.1 36
RijekaRijeka CRO:HNL 1 8.5 4.7 3.8 36
Hajduk SplitHajduk Split CRO:HNL 1 8.0 4.7 3.3 36
GoricaGorica CRO:HNL 1 8.4 4.5 3.9 36
SibenikSibenik CRO:HNL 1 8.7 4.1 4.6 36
Slaven KoprivnicaSlaven Koprivnica CRO:HNL 1 8.1 3.7 4.4 36
Lokomotiva ZagrebLokomotiva Zagreb CRO:HNL 1 8.9 4.4 4.4 36
Istra 1961Istra 1961 CRO:HNL 1 7.8 3.1 4.7 36
VarazdinVarazdin CRO:HNL 1 9.0 3.8 5.2 36
Crvena ZvezdaCrvena Zvezda SRB:Super Liga 9.1 6.8 2.3 30
PartizanPartizan SRB:Super Liga 8.0 4.7 3.3 30
CukarickiCukaricki SRB:Super Liga 7.4 4.1 3.3 30
VojvodinaVojvodina SRB:Super Liga 8.4 4.3 4.1 30
Backa TopolaBacka Topola SRB:Super Liga 9.1 4.3 4.7 30
Radnik SurdulicaRadnik Surdulica SRB:Super Liga 9.0 4.1 4.9 30
Mladost LucaniMladost Lucani SRB:Super Liga 8.2 3.4 4.8 30
Spartak SuboticaSpartak Subotica SRB:Super Liga 7.9 4.3 3.6 30
NapredakNapredak SRB:Super Liga 9.0 4.6 4.4 30
Radnicki NisRadnicki Nis SRB:Super Liga 9.4 4.8 4.6 30
Novi PazarNovi Pazar SRB:Super Liga 7.7 4.1 3.6 30
VozdovacVozdovac SRB:Super Liga 8.0 2.9 5.1 30
Javor IvanjicaJavor Ivanjica SRB:Super Liga 7.5 3.6 3.9 30
Atletico MadridAtletico Madrid ESP:La Liga 9.7 4.8 4.9 38
Real MadridReal Madrid ESP:La Liga 9.8 5.9 3.8 38
FC BarcelonaFC Barcelona ESP:La Liga 9.3 6.4 2.9 38
SevillaSevilla ESP:La Liga 9.1 4.6 4.5 38
Real SociedadReal Sociedad ESP:La Liga 8.4 4.3 4.1 38
Real BetisReal Betis ESP:La Liga 9.5 4.0 5.5 38
VillarrealVillarreal ESP:La Liga 10.3 5.5 4.8 38
Celta de VigoCelta de Vigo ESP:La Liga 9.2 4.8 4.3 38
GranadaGranada ESP:La Liga 2 8.7 4.4 4.3 42
Athletic ClubAthletic Club ESP:La Liga 10.3 6.8 3.6 38
OsasunaOsasuna ESP:La Liga 9.2 4.2 5.1 38
Rayo VallecanoRayo Vallecano ESP:La Liga 9.7 5.0 4.7 38
CadizCadiz ESP:La Liga 9.1 3.8 5.3 38
ValenciaValencia ESP:La Liga 10.6 5.9 4.6 38
BurgosBurgos ESP:La Liga 2 9.5 3.5 5.9 42
LevanteLevante ESP:La Liga 2 9.4 5.6 3.8 42
MallorcaMallorca ESP:La Liga 8.8 3.7 5.1 38
GetafeGetafe ESP:La Liga 7.8 3.1 4.8 38
Deportivo AlavesDeportivo Alaves ESP:La Liga 2 9.7 5.7 4.0 42
ElcheElche ESP:La Liga 11.2 5.4 5.9 38
EspanyolEspanyol ESP:La Liga 9.9 4.7 5.2 38
HuescaHuesca ESP:La Liga 2 9.8 4.1 5.6 42
Real ValladolidReal Valladolid ESP:La Liga 10.0 4.5 5.5 38
SD EibarSD Eibar ESP:La Liga 2 9.7 5.4 4.3 42
AlmeriaAlmeria ESP:La Liga 9.8 3.7 6.1 38
LeganesLeganes ESP:La Liga 2 8.5 4.1 4.3 42
GironaGirona ESP:La Liga 8.6 4.0 4.6 38
Sporting GijonSporting Gijon ESP:La Liga 2 8.9 4.4 4.5 42
PonferradinaPonferradina ESP:La Liga 2 9.4 3.8 5.6 42
Las PalmasLas Palmas ESP:La Liga 2 8.9 5.7 3.2 42
MirandesMirandes ESP:La Liga 2 8.3 4.1 4.2 42
MalagaMalaga ESP:La Liga 2 8.5 4.3 4.2 42
